ImmoNr. | VM 24-729 |
Verfügbar ab (Text) | 01.02.2025 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 20099 |
Ort | Hamburg-St. Georg |
Land | Deutschland |
Etage | 3,00 |
Regionaler Zusatz | Sankt Georg (Stadtteil) |
Wohnfläche | 88 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 6 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Parkett | Ja |
Fußbodenheizung | Ja |
Kaltmiete | 1.650 € |
Nebenkosten | 170 € |
Warmmiete | 1.920 € |
Heizkosten | 100 € |
Währung | € |
Kaution | 4.950 € |
ImmoNr. | VM 24-729 | Verfügbar ab (Text) | 01.02.2025 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 20099 | Ort | Hamburg-St. Georg |
Land | Deutschland | Etage | 3,00 |
Regionaler Zusatz | Sankt Georg (Stadtteil) | Wohnfläche | 88 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 6 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Parkett | Ja | Fußbodenheizung | Ja |
Kaltmiete | 1.650 € | Nebenkosten | 170 € |
Warmmiete | 1.920 € | Heizkosten | 100 € |
Währung | € | Kaution | 4.950 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.02.2028
Endenergiebedarf: 147.20 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 147.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 040-36099996
Email: info@rathjens-immobilien.de
Ihr Team von Rathjens & Mandellas Immobilien GmbH
info@rathjens-immobilien.de
Tel.: 040-36099996
Fax: 040-36099991
Von Haus aus mit Leidenschaft und Überzeugung